Белкофф
 
 
карта сайта | события ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  8-800-200-5052
 
Публикации | 

Результаты экспериментов по испытанию соевых продуктов, переработанных на оборудовании Insta-Pro

Содержание: 

Опыты на индейках, 1999
4 опыта, 500 птиц по 125 на каждую группу

1гр - соевый шрот (СП=48%)
2гр - 1/3 СШ заменяют на  "Экспресс"
3гр - 2/3 "Экспресс"
4гр - 100% "Экспресс"

Средние привесы (фунтов/на птицу)

Группы Возраст (0-2 нед) 2-4 недели 4-6 недель  0-6 недель
1 0,66 1,23 2,12  4,02
2 0,65 1,28 2,07 4,02
3 0,66  1,28  2,18 4,14
4 0,68 1,25  2,20  4,14
4/1 3% 1,6%  3,8% 2,99%
 

 

Среднее потребление корма (фунтов/на птицу) 

Группы Возраст (0-2 нед) 2-4 недели 4-6 недель  0-6 недель
1 0,83 1,96 3,91  6,70
2 0,87 1,99 3,95 6,81
3 0,85  1,90  3,86 6,61
4 0,83 1,87 3,94 6,64
4/1 - 4,6%  0,77% 0,9%

 

Конверсия корма 

Группы Возраст (0-2 нед) 2-4 недели 4-6 недель  0-6 недель
1 1,26 1,60 1,80 1,67
2 1,33 1,55 1,78 1,69
3 1,28  1,49  1,73 1,60
4 1,22 1,50  1,75  1,60
4/1 3,17% 6,25%  2,78% 4,2%
Содержание: 
 
 
 
     
 
© ООО "Кубаньагропрод" 2007 - 2019 г.    Горячая  линия:  8-800-200-5052
Яндекс.Метрика